Popis
Technické parametry
butafosfan
Číslo CAS: 17316-67-5
Molekulární vzorec: C7H17NE2P
Molekulová hmotnost: 178,1886
Chemická struktura:
jméno výrobku | BUTAFOSFAN | |
Skladovatelnost | 3 ROKY | |
Položka analýzy | Standardní hodnota | Výsledky Testování |
Vzhled | Bílý krystalický prášek | Bílý krystalický prášek |
Obsah | Větší nebo rovno 99.0 procent | 99,63 procenta |
Bod tání | 211-219 stupeň | 213.{1}}.3 stupně |
Ztráta sušením | Menší nebo rovno 0,5 procenta | 0.40 procent |
Chlorid | Menší nebo rovno 0,016 procenta | <> |
Sírany | Menší nebo rovno 0,04 procenta | <> |
Těžké kovy | Menší nebo rovno 20 str./min | <> |
Hodnota PH | 3.6 | 4.2 |
Tak jako | 0 | 0 |
Rozpustnost/Voda | 5% vodní roztok | 5% vodní roztok je bezbarvý a průhledný |
Populární Tagy: butaphosphan, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, velkoobchod, vlastní







