Název produktu: Florfenikol
Molekulární vzorec: C12H14CL2FNO4S
Molekulová hmotnost: 358,2
MDL: MFCD00864834
(1). Florfenikol je určen k léčbě infekcí a respiračních onemocnění.
(2). Florfenikol slouží k prevenci a léčbě náhlé smrti, vysoké horečky, vyhublosti, kulhání, poruch hrubého ochlupení, kašle, dušnosti, cyanózy uší, artrokély.
(3). Florfenikol slouží k prevenci a léčbě příznaků onemocnění modrého ucha, fialového břicha, neplodnosti, předčasného porodu, mrtvého porodu, zácpy, průjmu, pohybových poruch a sekundární infekce a bakteriální smíšené infekce.
(4). Složení krmiva pro prasata je určeno k prevenci a léčbě endometria, mastitidy, uretritidy, MMA, které způsobují onemocnění perinatálního období, jako je lochiorea, vysoká teplota, bolesti dechu a distenze.
Osvědčení o analýze
Položka | Kritéria přijatelnosti | Závěr | ||
Znaky | Vzhled | Bílý nebo téměř bílý prášek nebo krystalický prášek, bez zápachu | Vyhovuje | |
Rozpustnost | Velmi dobře rozpustný v N,N-dimethylformamidu. Rozpustný v methanolu, těžce rozpustný v ledové kyselině octové. Velmi málo rozpustný v chloroformu, Prakticky nerozpustný ve vodě. | Vyhovuje | ||
Identifikace | 1) Retenční čas hlavního píku roztoku vzorku by měl odpovídat retenčnímu času standardního roztoku, jak byl získán v testu. | Vyhovuje | ||
2) Absorpční maxima ve spektru získaném se Vzorkem by měla polohou a relativní velikostí odpovídat maximům ve spektru získaném se standardem. | ||||
PH | 4,5~6,5(0,1g/10ml vody) | 6.0 | ||
Bod tání | 152ºC~156ºC | 154.5ºC~155.0ºC | ||
Optická rotace | -16 stupeň ~-19 stupeň | -17.3 stupně | ||
Chlorid | 0,02 procent Max | 0,01 procenta | ||
Fluorid | 4,8 procenta Min | 4,9 procenta | ||
Související látky | Jednotlivé nečistoty | 0,5 procent Max | 0.20 procent | |
Celkové nečistoty | 2.0 procent Max | 0.46 procent | ||
Voda | 0,5 procent Max | 0.13 procent | ||
Zbytek po zapálení | 0,1 procenta Max | 0,08 procent | ||
Nečistota | 2.0 procent Max | 0.28 procent | ||
Těžké kovy | 20 str./min Max | 10 ppm | ||
Obsah | 98.0 procent Min (na bezvodé bázi) | 98,7 procenta | ||
Populární Tagy: florfenikol, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna, velkoobchod, vlastní







